Gutachtenupdate September – Oktober 2017
- Alfa Romeo 159/159 Sportw. Typ 939
- Alfa Romeo Brera Typ 939
- Alfa Romeo Giulia Typ 952
- Alfa Romeo Giulietta Typ 940
- Alfa Romeo Mito Typ 955
- Alfa Romeo Spider Typ 939
- Alfa Romeo Spyder/GTV Typ 916
- Audi A1 S1, -/Sportback Typ 8X
- Audi A1 Typ 8X
- Audi A2 Typ 8Z
- Audi A3 -/Sportback Typ 8V
- Audi A3 Cabrio Typ 8P
- Audi A3 Limousine/Cabrio Typ 8V
- Audi A3 Sportback e-tron Typ 8V
- Audi A3, S3 Typ 8L
- Audi A3, S3, -/Sportback Typ 8P, 8PA, 8PB
- Audi A4 (B8) Typ B8, B81
- Audi A4 (B9) Typ B8
- Audi A4 Allroad (B8) Typ B8, B81
- Audi A4 Allroad (B9) Typ B8
- Audi A4 Typ 8E, 8H, QB6
- Audi A4 Typ B5
- Audi A5 (F5) Typ B8, B81
- Audi A5 Typ B8, B81
- Audi A6 Allroad Typ 4B
- Audi A6 Allroad Typ 4F, 4F1
- Audi A6 Allroad Typ 4G, 4G1
- Audi A6 S6 Typ 4B
- Audi A6 S6 Typ 4F, 4F1
- Audi A6 S6 Typ 4G, 4G1
- Audi A6 Typ 4B
- Audi A6 Typ 4F, 4F1
- Audi A6 Typ 4G, 4G1
- Audi A6 Typ 4G2
- Audi A7 Sportback Typ 4G, 4G1
- Audi A8 D4 Typ 4H
- Audi A8, S8 D3 Typ 4E
- Audi Q2 Typ GA
- Audi Q3 Typ 8U, 8U1
- Audi Q5 Typ 8R, 8R1, 8R2
- Audi Q5 Typ FY
- Audi Q7 4M Typ 4L, 4L1 (2015)
- Audi Q7 Typ 4L, 4L1
- Audi R8 Typ 42 (4S)
- Audi R8 Typ 42, 42A
- Audi RS Q3 Typ 8U
- Audi RS3 Typ 8P
- Audi RS3 Typ 8V
- Audi RS4 Typ B5
- Audi RS4 Typ B8
- Audi RS4 Typ QB6
- Audi RS5 (8T) Typ B8
- Audi RS6 Typ 4B
- Audi RS6 Typ 4F
- Audi RS6 Typ 4G
- Audi RS7 Sportback Typ 4G
- Audi S3 Limousine/Cabrio Typ 8V
- Audi S3, -/Sportback Typ 8V
- Audi S4 (B8) Typ B8, B81
- Audi S4 (B9) Typ B8, B81
- Audi S4 Typ 8E, 8H, QB6
- Audi S5 (F5) Typ B8, B81
- Audi S5 Typ B8, B81
- Audi S7 Sportback Typ 4G, 4G1
- Audi S8 Typ 4H
- Audi SQ5 Typ 8R, 8R1
- Audi SQ5 Typ FY
- Audi SQ7 Typ 4L
- Audi TT 8S Typ 8J (2015)
- Audi TT RS 8S Typ 8J, 8J1
- Audi TT RS Typ 8J
- Audi TT Typ 8J
- Audi TT Typ 8N
- Audi TTS 8S Typ 8J (2015)
- BMW 1er (E82/88) Typ 182, 1C
- BMW 1er (E87) Typ 187, 1K2, 1K4
- BMW 1er (F20/21) Typ 1K2, K4
- BMW 1er M135i, M140i (F20/21) Typ 1K2/1K4
- BMW 225xe Active Tourer F45 Typ UKL-L, F2AT
- BMW 2er (F22/23) Typ 1C
- BMW 2er Active Tourer F45 Typ UKL-L, F2AT
- BMW 2er Gran Tourer F46 Typ UKL-L, F2GT
- BMW 2er M235i, M240i (F22/23) Typ 1C
- BMW 3er (F30) Typ 3L
- BMW 3er (F31) Typ 3K, 3K-N1
- BMW 3er E46 Typ 346C, 346R
- BMW 3er E46 Typ 346L, 346K
- BMW 3er E46 Typ 346X
- BMW 3er E90 Typ 390L, 390X
- BMW 3er E91 Typ 3L, 3K, 3K-N1
- BMW 3er E92 Typ 392C, 3C
- BMW 3er Gran Turismo F34 Typ 3-V, 3K-N1
- BMW 4er F32/33 Typ 3C
- BMW 4er Gran Coupe F36 Typ 3C
- BMW 5er (E60/61) E60 Typ 560L
- BMW 5er (F10) Typ 5L
- BMW 5er (F11) Typ 5K, K-N1
- BMW 5er (G30) Typ G5L
- BMW 5er (G31) Typ G5K
- BMW 5er E39 Typ 5/D
Neue Teilegutachten September – Oktober 2017 |
|||
Radtyp | GA-Nummer | Datum | Beschreibung |
---|---|---|---|
KV11022415B1 | PSA17031 | 12.09.2017 | TG- VA 10×22 ET41 HA 11×22 DC ET35 Nb 66,5 |
KV18519355C | 00279301 | 20.09.2017 | FK- 8,5×19 |
KV19020355B | PSA17030 | 08.09.2017 | TG- VA 9×20 ET35 HA 10,5×20 DC ET45 Nb 66,5 |
KV19020425E | PSA17042 | 11.10.2017 | TG- VA HA 9×20 ET42 Nb 63,4 Volvo |
KV19020425E | PSA17041 | 11.10.2017 | TG- VA HA 9×20 ET42 Nb 63,4 Land Rover |
KV19020425E | PSA17039 | 11.10.2017 | TG- VA HA 9×20 ET42 Nb 63,4 Ford |
KV19020425E | PSA17040 | 11.10.2017 | TG- VA HA 9×20 ET42 Nb 63,4 Jaguar |
KV1DC1022355E | PSA17036 | 12.10.2017 | TG- VA HA 10×22 DC ET35 Nb 63,4 Jaguar |
KV1DC1022355E | PSA17038 | 12.10.2017 | TG- VA HA 10×22 DC ET35 Nb 63,4 Volvo |
KV1DC1022355E | PSA17037 | 12.10.2017 | TG- VA HA 10×22 DC ET35 Nb 63,4 Land Rover |
KV1DC10520455R | PSA17030 | 08.09.2017 | TG- VA 9×20 ET35 HA 10,5×20 DC ET45 Nb 66,5 |
KV1DC1122355B2 | PSA17031 | 12.09.2017 | TG- VA 10×22 ET41 HA 11×22 DC ET35 Nb 66,5 |
PUC9020425E | PSA17032 | 11.10.2017 | TG- VA HA 9×20 ET42 Nb 63,4 Ford |
PUC9020425E | PSA17033 | 11.10.2017 | TG- VA HA 9×20 ET42 Nb 63,4 Jaguar |
PUC9020425E | PSA17035 | 11.10.2017 | TG- VA HA 9×20 ET42 Nb 63,4 Volvo |
PUC9020425E | PSA17034 | 11.10.2017 | TG- VA HA 9×20 ET42 Nb 63,4 Land Rover |
PUC9020425L1 | 00279620 | 26.09.2017 | TG- VA HA 9×20 ET42 Nb 65,1 |
PUC9522405L1 | 00279619 | 26.09.2017 | TG- VA HA 9,5×22 ET40 Nb 65,1 |
TE9020455L1 | 00279618 | 26.09.2017 | TG- VA HA 9×20 ET45 Nb 65,1 |
Gutachtenupdate August 2017
- Audi RS5 (8T) Typ B8
- Audi SQ5 Typ 8R, 8R1
- Audi TT 8S Typ 8J (2015)
- Audi TT RS 8S Typ 8J, 8J1
- Audi TTS 8S Typ 8J (2015)
- BMW 5er (G31) Typ G5K
- BMW X1 (F48) Typ UKL-L, F1X
- Jaguar F-Pace Typ DC
- Mercedes AMG GLE 43/GLE 450 AMG Coupe (C292) Typ 166
- Mercedes AMG GLE 63 /S Coupe (C292) Typ 166
- Mercedes GLE Coupe (C292) Typ 166
- Porsche Boxster-Cayman Typ 987
- VW Bus T5 Multivan Typ 7HM, 7HMA
- VW Bus T5 Transporter Typ 7HC, 7HCA, 7HK
- VW Bus T5 Transporter Typ 7J0
- VW Bus T6 Typ 7HMA, 7HC, 7J0
Neue Teilegutachten August 2017 |
|||
Radtyp | GA-Nummer | Datum | Beschreibung |
---|---|---|---|
KX18520355B | 00277919 | 31.08.2017 | TG- VA HA 8,5×20 ET35 Nb 57,1 |
KX18520355B | 00277922 | 31.08.2017 | TG- VA HA 8,5×20 ET35 Nb 66,5 |
KX18520455R | 00277920 | 31.08.2017 | TG- VA HA 8,5×20 ET45 Nb 57,1 |
KX18520455R | 00277923 | 31.08.2017 | TG- VA HA 8,5×20 ET45 Nb 66,5 |
KX18520505R2 | 00277921 | 31.08.2017 | TG- VA HA 8,5×20 ET50 Nb 57,1 |
LV28520355B | 00277326 | 25.08.2017 | TG- VA HA 8,5×20 ET35 Nb 57,1 |
LV28520355B | 00277329 | 25.08.2017 | TG- VA HA 8,5×20 ET35 Nb 66,5 |
LV28520455R | 00277331 | 25.08.2017 | TG- VA HA 8,5×20 ET45 Nb 66,5 |
LV28520455R | 00277327 | 25.08.2017 | TG- VA HA 8,5×20 ET45 Nb 57,1 |
LV28520505E2 | 00277325 | 25.08.2017 | TG- VA HA 8,5×20 ET50 Nb 63,4 |
LV28520505R2 | 00277414 | 25.08.2017 | TG- VA HA 8,5×20 ET50 Nb 66,6 (BMW) |
LV28520505R2 | 00277346 | 25.08.2017 | TG- VA HA 8,5×20 ET50 Nb 66,5 |
LV28520505R2 | 00277328 | 25.08.2017 | TG- VA HA 8,5×20 ET50 Nb 57,1 |
Neue Gutachten – 01.04.2015 |
|||
Radtyp | GA-Nummer | Datum | Beschreibung |
---|---|---|---|
LV1 | 00226416 | 26.03.2015 | VA HA 8,5×19 ET35 Nb 66,5 |
LV1 | 00226418 | 26.03.2015 | VA HA 8,5×19 ET45 Nb 66,5 |
LV1 | 00226419 | 26.03.2015 | VA HA 8,5×19 ET35 Nb 57,1 |
LV1 | 00226458 | 27.03.2015 | VA HA 8,5×19 ET33 Nb 72,6 |
LV1 | 00226492 | 27.03.2015 | VA HA 8,5×19 ET42 Nb 72,6 |
LV1 | 00226493 | 27.03.2015 | VA HA 8,5×19 ET45 Nb 57,1 |
LV1 | 00226491 | 28.03.2015 | VA HA 8,5×19 ET 50 Nb 57,1 |
Neue Gutachten – 24.03.2015 |
|||
Radtyp | GA-Nummer | Datum | Beschreibung |
---|---|---|---|
KV18519205H | 00226028 | 20.03.2015 | TG- VA 8,5×19 ET20 HA 9,5×19 ET20 Nb 72,6 |
KV18519325A | 00226013 | 20.03.2015 | TG- VA HA 8,5×19 ET32 Nb 57,1 |
KV18519435R1 | 00226027 | 20.03.2015 | TG- VA 8,5×19 ET43 HA 9,5×19 ET45 Nb 66,5 |
KV18519455R | 00225780 | 18.03.2015 | TG- VA HA 8,5×19 ET45 Nb 57,1 |
KV18519455R | 00226026 | 20.03.2015 | TG- VA 8,5×19 ET45 HA 9,5×19 ET45 Nb 66,5 |
KV18519455R | 00225781 | 18.03.2015 | TG- VA HA 8,5×19 ET45 Nb 66,5 |
KV18519475S1 | 00226029 | 20.03.2015 | TG- VA 8,5×19 ET47 HA 9,5×19 ET40 Nb 71,6 |
KV1DC9519205H | 00226028 | 20.03.2015 | TG- VA 8,5×19 ET20 HA 9,5×19 ET20 Nb 72,6 |
KV1DC9519405S1 | 00226029 | 20.03.2015 | TG- VA 8,5×19 ET47 HA 9,5×19 ET40 Nb 71,6 |
KV1DC9519455R | 00226026 | 20.03.2015 | TG- VA 8,5×19 ET45 HA 9,5×19 ET45 Nb 66,5 |
KV1DC9519455R | 00226027 | 20.03.2015 | TG- VA 8,5×19 ET43 HA 9,5×19 ET45 Nb 66,5 |
mb17519405C1 | 00224930 | 05.03.2015 | TG- VA HA 7,5×19 ET40 Nb 66,1 |
LV1 alle Versionen | 00226212 | 24.03.2015 | Festigkeitsgutachten 8,5×19 |